Avisos BienestarPensión Bienestar
Aumento de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores de 65 años en 2025: ¡Atentos a la inflación, confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador!
El aumento de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores de 65 años está condicionado a la inflación promedio anual. ¡AMLO confirma que habrá un aumento cada año! ¿De cuánto será?
Actualmente, la pensión de los Adultos Mayores del Bienestar es de 6 mil pesos bimestrales , y la inflación se acelera al 5.57% anual en julio .
Tomando en cuenta la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el aumento estaría por encima de la inflación y podría llegar hasta un 25% según los aumentos más recientes , te presentamos una tabla de los posibles incrementos para los Adultos Mayores en 2025 :

Posibilidades de Aumento de la Pensión Bienestar ¡Cálculos del 6 % hasta 25% de 360 pesos hasta 1500 pesos más para adultos Mayores 65 y más en 2025!
| Porcentaje de aumento (%) | Monto de Aumento (MXN) | Nueva Pensión (MXN) |
|---|---|---|
| 6 | 360,00 | 6,360.00 |
| 7 | 420,00 | 6,420.00 |
| 8 | 480,00 | 6.480,00 |
| 9 | 540,00 | 6,540.00 |
| 10 | 600,00 | 6.600,00 |
| 11 | 660,00 | 6.660,00 |
| 12 | 720,00 | 6.720,00 |
| 13 | 780.00 | 6.780,00 |
| 14 | 840.00 | 6.840,00 |
| 15 | 900.00 | 6.900,00 |
| 16 | 960.00 | 6,960.00 |
| 17 | 1.020,00 | 7,020.00 |
| 18 | 1.080,00 | 7,080.00 |
| 19 | 1,140.00 | 7,140.00 |
| 20 | 1.200,00 | 7.200,00 |
| 21 | 1.260,00 | 7,260.00 |
| 22 | 1.320,00 | 7,320.00 |
| 23 | 1.380,00 | 7,380.00 |
| 24 | 1,440.00 | 7,440.00 |
| 25 | 1.500,00 | 7.500,00 |
ÚNETE AL CANAL WHATSAPP: PAGOS BIENESTAR










